업무추진비
총 57건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-01-05 | 41 |
|
| 56 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2025-12-15 | 45 |
|
| 55 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2025-11-18 | 101 |
|
| 54 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2025-10-15 | 167 |
|
| 53 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2025-09-16 | 169 |
|
| 52 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2025-08-19 | 189 |
|
| 51 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2025-08-19 | 163 |
|
| 50 | 2025년 5월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2025-08-19 | 132 |
|
| 49 | 2025년 4월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2025-08-18 | 130 |
|
| 48 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2025-04-11 | 1069 |
|
