업무추진비
총 62건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-06-01 | 51 |
|
| 61 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-05-12 | 122 |
|
| 60 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-04-06 | 147 |
|
| 59 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-03-10 | 197 |
|
| 58 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-02-02 | 220 |
|
| 57 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-01-05 | 190 |
|
| 56 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2025-12-15 | 135 |
|
| 55 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2025-11-18 | 180 |
|
| 54 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2025-10-15 | 260 |
|
| 53 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2025-09-16 | 274 |
|
