업무추진비
총 55건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2024년 2월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2024-03-14 | 1082 |
|
| 34 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2024-03-14 | 1044 |
|
| 33 | 2023년 12월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2024-01-22 | 1086 |
|
| 32 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2024-01-22 | 1097 |
|
| 31 | 2023년 10월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2023-11-08 | 401 |
|
| 30 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2023-11-08 | 422 |
|
| 29 | 2023년 8월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2023-11-08 | 398 |
|
| 28 | 2023년 7월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2023-08-25 | 462 |
|
| 27 | 2023년 2분기 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2023-07-10 | 469 |
|
| 26 | 2023년 1분기 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2023-04-05 | 592 |
|
