업무추진비
총 60건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-04-06 | 78 |
|
| 59 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-03-10 | 151 |
|
| 58 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-02-02 | 194 |
|
| 57 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-01-05 | 175 |
|
| 56 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2025-12-15 | 116 |
|
| 55 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2025-11-18 | 167 |
|
| 54 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2025-10-15 | 246 |
|
| 53 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2025-09-16 | 252 |
|
| 52 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2025-08-19 | 255 |
|
| 51 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2025-08-19 | 232 |
|
