본문바로가기

글로벌 링크

※ 처리 내용에 관한 통계는 소관위원회 미선택 혹은 전체 선택 시 본회의 기준으로 검색됩니다.
의안 검색

의안 통계 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 접수
(비고)
기타
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 935 0 708 688 19 1 0 0 0 0 0
조례안 소계 635 0 462 456 5 1 0 0 0 0 0
의원발의 121 0 57 56 1 0 0 0 0 0 0
군수 498 0 390 386 4 0 0 0 0 0 0
의장 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
위원회 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0
기타 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
예산안 71 0 57 44 13 0 0 0 0 0 0
계획안 29 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 30 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0
건의안 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0
결의안 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
승인안 11 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
규정안 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
기준안 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
동의안 73 0 62 61 1 0 0 0 0 0 0
고시안 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
기타안건 71 0 61 61 0 0 0 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보