업무추진비
총 65건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 2026년 8월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-09-05 | 14 |
|
| 64 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-08-12 | 76 |
|
| 63 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-07-08 | 136 |
|
| 62 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-06-01 | 169 |
|
| 61 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-05-12 | 261 |
|
| 60 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-04-06 | 207 |
|
| 59 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-03-10 | 241 |
|
| 58 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-02-02 | 262 |
|
| 57 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-01-05 | 235 |
|
| 56 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2025-12-15 | 174 |
|
