번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 제9대 | 제334회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.10 |
52 | 제9대 | 제334회 | 제1차 | 본회의 | 2024.09.03 |
51 | 제9대 | 제334회 | 제1차 | 운영행정위원회 | 2024.09.03 |
50 | 제9대 | 제333회 | 제8차 | 본회의 | 2024.07.25 |
49 | 제9대 | 제333회 | 제7차 | 본회의 | 2024.07.24 |
48 | 제9대 | 제333회 | 제6차 | 본회의 | 2024.07.23 |
47 | 제9대 | 제333회 | 제5차 | 본회의 | 2024.07.22 |
46 | 제9대 | 제333회 | 제4차 | 본회의 | 2024.07.19 |
45 | 제9대 | 제333회 | 제3차 | 본회의 | 2024.07.18 |
44 | 제9대 | 제333회 | 제2차 | 본회의 | 2024.07.17 |
게시물 : 53 ~ 44 / 53