번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 제9대 | 제338회 | 제1차 | 본회의 | 2025.01.16 |
53 | 제9대 | 제337회 | 제1차 | 본회의 | 2025.01.06 |
52 | 제9대 | 제336회 | 제6차 | 본회의 | 2024.11.28 |
51 | 제9대 | 제336회 | 제3차 | 본회의 | 2024.11.25 |
50 | 제9대 | 제336회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.21 |
49 | 제9대 | 제335회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.10 |
48 | 제9대 | 제334회 | 제1차 | 본회의 | 2024.09.03 |
47 | 제9대 | 제333회 | 제3차 | 본회의 | 2024.07.18 |
46 | 제9대 | 제333회 | 제2차 | 본회의 | 2024.07.17 |
45 | 제9대 | 제333회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.16 |
게시물 : 54 ~ 45 / 54