업무추진비
총 63건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-07-08 | 19 |
|
| 62 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-06-01 | 122 |
|
| 61 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-05-12 | 202 |
|
| 60 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-04-06 | 178 |
|
| 59 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-03-10 | 212 |
|
| 58 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-02-02 | 235 |
|
| 57 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2026-01-05 | 209 |
|
| 56 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2025-12-15 | 147 |
|
| 55 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2025-11-18 | 195 |
|
| 54 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역 | 괴산군의회 | 2025-10-15 | 275 |
|
