| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 제9대 | 제346회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.27 |
| 47 | 제9대 | 제345회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.21 |
| 46 | 제9대 | 제345회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.13 |
| 45 | 제9대 | 제344회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.16 |
| 44 | 제9대 | 제344회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.12 |
| 43 | 제9대 | 제344회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.11 |
| 42 | 제9대 | 제344회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.10 |
| 41 | 제9대 | 제344회 | 제1차 | 운영행정위원회 | 2025.09.09 |
| 40 | 제9대 | 제344회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.09 |
| 39 | 제9대 | 제343회 | 제8차 | 본회의 | 2025.07.16 |
게시물 : 48 ~ 39 / 48
